Van and trailer permits at the tip, by council
128 councils say vans need a permit · checked 25 October 2026
Short answer
Most councils ask householders with a van, pickup or large trailer to get a permit before they visit, and many limit the number of visits a year. Most permits are free, but not all. Hire vans often need the hire agreement too.
| Council | Permit | Cost | Height barrier |
|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | Yes | Not stated | – |
| Barnet | Yes | Not stated | 1.85m |
| Barnsley | Yes | Not stated | – |
| Bath and North East Somerset | Yes | Free | – |
| Bedford | Yes | Free (vehicle registration replaced permits from 1 Oct 2026) | – |
| Bexley | No | Not stated | – |
| Birmingham | Yes | Not stated | 2.1m |
| Blackburn with Darwen | Yes | Free ('There is no charge for a permit.') | – |
| Blackpool | Yes | £13.50 administration charge | – |
| Blaenau Gwent | Yes | Not stated | – |
| Bolton | Yes | Free | – |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Yes | Free | 2m |
| Bracknell Forest | Yes | Not stated | – |
| Bradford | Yes | Not stated | – |
| Brent | No | Not stated | – |
| Bridgend | Yes | Free | – |
| Brighton and Hove | Not stated | Not stated | 1.75m |
| Bristol | Yes | Not stated | 2.4m |
| Bromley | No | Not stated | – |
| Buckinghamshire | Yes | Not stated | – |
| Bury | Yes | Free | 2m |
| Caerphilly | Yes | Household waste permit free (6 per year); construction/demolition and hazardous permits £42.25 small van / £85.50 medium van | – |
| Calderdale | Yes | Free | 1.8m |
| Cambridgeshire | Yes | Free | 2.3m |
| Camden | Yes | Free (van booking, not a permit) | 1.85m |
| Cardiff | No | Not stated | 2m |
| Carmarthenshire | Yes | Free ('We do not charge for recycling centre permits') | – |
| Central Bedfordshire | Yes | Free ('Permits are free') | – |
| Ceredigion | Yes | Not stated | – |
| Cheshire East | Yes | Free ('We issue an online permit free of charge') | – |
| Cheshire West and Chester | Yes | Free | – |
| City of London | No | Not stated | 1.94m |
| Conwy | Yes | Free ('currently given free of charge') | – |
| Cornwall | Yes | Free | – |
| County Durham | Yes | Free | – |
| Coventry | No | Not stated | 2.05m |
| Croydon | No | Not stated | – |
| Cumberland | Yes | Not stated | – |
| Darlington | Yes | Free | – |
| Denbighshire | Yes | Not stated | – |
| Derby | No | Not stated | – |
| Derbyshire | Yes | Not stated | – |
| Devon | Yes | Free | – |
| Doncaster | Yes | Free ('Permits are available at no cost to Doncaster residents') | – |
| Dorset | Yes | Not stated | – |
| Dudley | Yes | Free | 1.98m |
| Ealing | No | Not stated | 1.8m |
| East Riding of Yorkshire | Yes | Not stated | – |
| East Sussex | No | Not stated | 2m |
| Enfield | Yes | Not stated | 1.75m |
| Essex | No | Free (van booking) | – |
| Flintshire | Yes | Not stated | 2.14m |
| Gateshead | Yes | Free ('Permits are free of charge') | 2.3m |
| Gloucestershire | No | Not stated | – |
| Greenwich | Not stated | Not stated | – |
| Gwynedd | Yes | Free ('Van permits are available FREE OF CHARGE') | – |
| Hackney | Yes | Not stated | – |
| Halton | Yes | Not stated | – |
| Hammersmith and Fulham | Yes | Not stated | 2m |
| Hampshire | Yes | £20 administration fee per permit | – |
| Haringey | Yes | Not stated | 1.85m |
| Harrow | No | Not stated | – |
| Hartlepool | No | Not stated | – |
| Havering | Not stated | Not stated | – |
| Herefordshire | Yes | Free | – |
| Hertfordshire | Yes | Free | – |
| Hillingdon | No | Not stated | – |
| Hounslow | No | Free for one visit per calendar year | – |
| Hull | Yes | Free | – |
| Isle of Anglesey | Yes | Not stated | 2.1m |
| Isle of Wight | Yes | Not stated | – |
| Isles of Scilly | Yes | Free | – |
| Islington | Yes | Free (booking) | – |
| Kensington and Chelsea | Yes | Free (online registration/booking) | 2m |
| Kent | Yes | Not stated | 2m |
| Kingston upon Thames | No | Not stated | – |
| Kirklees | Yes | Free | – |
| Knowsley | Yes | Free | – |
| Lambeth | Yes | Free (online van registration/booking) | 2m |
| Lancashire | Yes | Free (booking; no charge stated) | – |
| Leeds | Yes | Free ('Permits will allow the free disposal of household waste only') | – |
| Leicester | Yes | Not stated | – |
| Leicestershire | Yes | Free | – |
| Lewisham | No | Not stated | – |
| Lincolnshire | Yes | Free | 2m |
| Liverpool | Yes | Free ('Making an appointment is easy to do and is free of charge') | – |
| Luton | Yes | Free | – |
| Manchester | Yes | Free | – |
| Medway | No | Not stated | 2m |
| Merthyr Tydfil | Yes | Free ('Permits are free') | – |
| Merton | Yes | Not stated | – |
| Middlesbrough | Not stated | Not stated | – |
| Milton Keynes | No | Not stated | 2m |
| Monmouthshire | No | Not stated | – |
| Neath Port Talbot | Yes | Free (issued automatically with booking) | – |
| Newcastle upon Tyne | Yes | Not stated | – |
| Newham | No | Not stated | – |
| Newport | No | Not stated | – |
| Norfolk | Not stated | Not stated | – |
| North East Lincolnshire | Yes | Not stated | – |
| North Lincolnshire | Yes | Free | – |
| North Northamptonshire | Yes | Free ('There is no charge to apply for an e-permit') | – |
| North Somerset | Yes | Free | – |
| North Tyneside | Yes | Not stated | – |
| North Yorkshire | Yes | Free | – |
| Northumberland | Yes | Free | – |
| Nottingham | No | Not stated | – |
| Nottinghamshire | Yes | Free | – |
| Oldham | Yes | Free ('The permit is free of charge') | – |
| Oxfordshire | Yes | Free | – |
| Pembrokeshire | No | Not stated | – |
| Peterborough | Yes | Free | – |
| Plymouth | Yes | Free (replacement for lost permit £10) | – |
| Portsmouth | Yes | £20 | – |
| Powys | Yes | Not stated | – |
| Reading | Yes | Not stated | – |
| Redbridge | Yes | Free (booking) | – |
| Redcar and Cleveland | No | Free | – |
| Rhondda Cynon Taf | Yes | Not stated | – |
| Richmond upon Thames | No | Not stated | – |
| Rochdale | Yes | Free (no charge stated; GM residents use sites free of charge) | – |
| Rotherham | Yes | Not stated | – |
| Rutland | Not stated | Not stated | – |
| Salford | Yes | Free | – |
| Sandwell | No | Not stated | – |
| Sefton | No | Free (booking, 'free of charge') | – |
| Sheffield | Yes | Free (replacement permit £10) | 1.8m |
| Shropshire | Yes | Not stated | – |
| Slough | No | Not stated | 1.7m |
| Solihull | Yes | Not stated | 2.05m |
| Somerset | Yes | Free | – |
| South Gloucestershire | Not stated | Not stated | – |
| South Tyneside | Yes | Free ('Permits are free of charge') | – |
| Southampton | No | Not stated | – |
| Southend-on-Sea | No | Not stated | – |
| Southwark | Yes | Not stated | – |
| St Helens | Yes | Free (online booking; 'free of charge') | – |
| Staffordshire | Yes | Free ('Permits are free of charge') | 2m |
| Stockport | Yes | Free | – |
| Stockton-on-Tees | Yes | Not stated | – |
| Stoke-on-Trent | No | Not stated | – |
| Suffolk | No | Not stated | – |
| Sunderland | No | Not stated | – |
| Surrey | Yes | £10.00 a year (non-refundable) | – |
| Sutton | No | Not stated | – |
| Swansea | Yes | Free | – |
| Swindon | No | Not stated | – |
| Tameside | Yes | Free | – |
| Telford and Wrekin | Yes | Not stated | – |
| Thurrock | Yes | Not stated | – |
| Torbay | Yes | Not stated | – |
| Torfaen | Yes | £10 per permit (one visit each) | 2.2m |
| Tower Hamlets | No | Not stated | 1.94m |
| Trafford | Yes | Free | – |
| Vale of Glamorgan | Yes | £20 | – |
| Wakefield | Yes | Not stated | – |
| Walsall | Yes | Free ('Visits are free, but you must book in advance') | – |
| Waltham Forest | Yes | Not stated | – |
| Wandsworth | Yes | Free (pre-registration/booking) | 2m |
| Warrington | Yes | Free ('Permits are free') | – |
| Warwickshire | Yes | Not stated | – |
| West Berkshire | Yes | Not stated | 2m |
| West Northamptonshire | Yes | Free ('There is no charge to apply for an e-permit') | – |
| West Sussex | No | Not stated | 2.2m |
| Westminster | Yes | Free (online registration/booking) | 2m |
| Westmorland and Furness | Yes | Not stated | – |
| Wigan | Yes | Free ('free waste recycling permit') | – |
| Wiltshire | Yes | £21 administration fee | – |
| Windsor and Maidenhead | Yes | Not stated | 2.1m |
| Wirral | Yes | Free ('Making an appointment is easy to do and is free of charge') | – |
| Wokingham | Yes | Not stated | – |
| Wolverhampton | Yes | Not stated | 1.8m |
| Worcestershire | Yes | Free | – |
| Wrexham | Not stated | Not stated | – |
| York | Yes | Free | 1.9m |
No council matches that search.
From each council's own pages. Size limits and visit limits are on each council's page.